Описание
Cisco SFP-10G-LRM
Форм-фактор | SFP+ |
Длина волны, нм | от 1260 до 1355 |
Тип оптического кабеля | Single mode fiber |
Длина кабеля | 10 км |
Мощность излучения, dBm | 0.5..-8.2 |
Чувствительность приемника, dBm | 0.5..-14.4 |
Диапазон рабочих температур, С | 0..70 |
Поддержка горячей замены | Да |
Тип коннектора | LC duplex |
Ссылка на сайт производителя:
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/transceiver-modules/data_sheet_c78-455693.html
Отзывы
Отзывов пока нет.